Главная Модульный паркет / Modular parquet Coswick Модульный паркет, T&G, Таттершел Песочный 635x635x19.05мм Селект энд Бэттер 1181-1823-10
Coswick Модульный паркет, T&G, Таттершел Песочный 635x635x19.05мм Селект энд Бэттер 1181-1823-10
Характеристики товара
| Код производителя | 1181-1823-10 |
|---|---|
| Производитель | Coswick |
| Категория | Модульный паркет |
| Коллекция | Дизайнерские решения |
| Формат | Модульный паркет, T&G, Таттершел |
| Размеры | 635x635x19.05мм |
| Толщина | 19,05 мм |
| Ширина | 635 мм |
| Длина | 635 |
| Порода дерева | Дуб |
| Селекция | Селект энд Бэттер |
| Покрытие | Шелковое масло ультраматовое |
| Площадь упаковки, м | 1.61 |
Техническая информация производителя
| Характеристика | Значение | Стандарт | Источник |
|---|---|---|---|
| Коллекция | ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ | PDF, стр. 1 | |
| Декор | ПЕСОЧНЫЙ | PDF, стр. 1 | |
| Порода | Дуб | PDF, стр. 1 | |
| Селекция | Селект энд Бэттер | PDF, стр. 1 | |
| Рисунок | Таттершел | PDF, стр. 1 | |
| Конструкция | Паркет модульный 3-х слойный T&G | PDF, стр. 1 | |
| Размер | 19,05х635х635 мм | PDF, стр. 1 | |
| Покрытие | Шелковое масло ультраматовое | PDF, стр. 1 | |
| Толщина | 19,05 мм | PDF, стр. 1 | |
| Количество в коробке | 1,61 м2 | PDF, стр. 1 | |
| Количество в поддоне | 27 кор (43,47 м2) | PDF, стр. 1 | |
| Ширина | 635 мм | PDF, стр. 1 | |
| Вес в коробке | 20 кг | PDF, стр. 1 | |
| Вес в поддоне | 572 кг | PDF, стр. 1 | |
| Длина | 635 мм | PDF, стр. 1 | |
| В х Ш х Д в коробке | 80 х 645 х 645 мм | PDF, стр. 1 | |
| В х Ш х Д в поддоне | 916 х 680 х 1 960 мм | PDF, стр. 1 | |
| Микрофаска | 1 мм | PDF, стр. 1 | |
| Тип соединения | T&G | PDF, стр. 1 | |
| Отклонения по толщине | ± 0,2 мм | PDF, стр. 1 | |
| Отклонения по длине | ± 0,3 мм | EN 13489 | PDF, стр. 1 |
| Отклонения по ширине | ± 0,3 мм | ГОСТ 862.4 | PDF, стр. 1 |
| Перпендикулярность смежных кромок | 0,2 мм на длине 100 мм | PDF, стр. 1 | |
| Поперечная кривизна | 0,5 % от ширины | PDF, стр. 1 | |
| Продольная кривизна | 0,5 % от длины | EN 13489 | PDF, стр. 1 |
| Продольная кривизна по кромке | 0,1 % от длины | PDF, стр. 1 | |
| Огнестойкость | Dfl-s1 | PDF, стр. 1 | |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 | PDF, стр. 1 | |
| Содеражание пентахлорфенола | Отсутствует | EN 14342 | PDF, стр. 1 |
| Теплопроницательность | 0,082 м2K/Вт | PDF, стр. 1 | |
| Теплопроводность | 0,161 Вт/(мK) | PDF, стр. 1 | |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная | PDF, стр. 1 | |
| ПОКРЫТИЕ | ШЕЛКОВОЕ МАСЛО | PDF, стр. 1 | |
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения | PDF, стр. 1 | |
| Вид поверхности | Полузакрытые поры, бражированый | PDF, стр. 1 | |
| Степень блеска | Матовый, 2–5 GU/60° | PDF, стр. 1 | |
| Гарантия на покрытие | Не устанавливается | PDF, стр. 1 | |
| Износостойкость | Не нормируется | EN 438-2 | PDF, стр. 1 |
| Сопротивление царапанию | Не нормируется | EN 438 | PDF, стр. 1 |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry) | EN 15676 | PDF, стр. 1 |
| Химостойкость | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442 | PDF, стр. 1 |
| Ремонтопригодность | Средняя | PDF, стр. 1 | |
| Заболонь | Допускается неконтрастная до 25% ширины ламели | PDF, стр. 1 | |
| Прорость | Допускается длиной до 20 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная | PDF, стр. 1 | |
| Вариация цвета | Допускается незначительная | PDF, стр. 1 | |
| Сердцевина | Допускается плотная | PDF, стр. 1 | |
| Сучки | Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные | PDF, стр. 1 | |
| Наклон волокон | Допускается | PDF, стр. 1 | |
| Трещины | Не допускаются | PDF, стр. 1 | |
| Сердцевинные лучи | Допускаются | PDF, стр. 1 | |
| Установка | В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона. | PDF, стр. 1 | |
| Условия эксплуатации и хранения | — влажность воздуха от 40% до 65% — температура воздуха от +18°С до +22°С | PDF, стр. 1 | |
| Уход | Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год. | PDF, стр. 1 | |
| Верхняя ламель | Ламель из массива 3,2 мм | PDF, стр. 1 | |
| Средний слой | Поперечно уложенные рейки из массива березы 12,75 мм | PDF, стр. 1 | |
| Нижняя ламель | Ламель из массива 3,1 мм | PDF, стр. 1 | |
| Компенсатор | Пробковый компенсатор | PDF, стр. 1 |
Документация и страница производителя
Страница товара на сайте производителя
Тип
Модульный паркет
Размеры
635x635x19.05мм
Фаска
Микрофаска 1 мм
Блеск
Матовый
Конструкция
3х-слойная
Коллекция паркетной доски
Дизайнерские решения
Тип рисунка
Модульный паркет
Финишное покрытие
Шелковое масло ультраматовое
Количество кв.м / уп
1,61
Сортировка производителя
Селект энд Бэттер
Оттенок
Серый
Толщина, мм
19,05 мм
Ширина товара
635 мм
Производитель
Coswick
Вес упаковки, кг
20 кг
Страна
Беларусь
Порода дерева
Дуб
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.