Главная Паркетная доска Coswick Паркетная доска, T&G Альбатрос рустикальный 2000...2100x190x19.05мм Черектер 1119-7822-20
Coswick Паркетная доска, T&G Альбатрос рустикальный 2000...2100x190x19.05мм Черектер 1119-7822-20
Coswick Паркетная доска, T&G Альбатрос рустикальный 2000...2100x190x19.05мм Черектер 1119-7822-20
Характеристики товара
| Код производителя | 1119-7822-20 |
|---|---|
| Производитель | Coswick |
| Категория | Паркетная доска |
| Коллекция | Белые ночи |
| Формат | Паркетная доска, T&G |
| Размеры | 2000...2100x190x19.05мм |
| Толщина | 19,05 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Длина | 2000...2100 |
| Порода дерева | Дуб |
| Селекция | Черектер |
| Покрытие | Шелковое масло ультраматовое |
| Площадь упаковки, м | 1.97 |
Техническая информация производителя
| Характеристика | Значение | Стандарт | Источник |
|---|---|---|---|
| Коллекция | БЕЛЫЕ НОЧИ | PDF, стр. 1 | |
| Декор | АЛЬБАТРОС РУСТИКАЛЬНЫЙ | PDF, стр. 1 | |
| Порода | Дуб | PDF, стр. 1 | |
| Селекция | Черектер | PDF, стр. 1 | |
| Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G | PDF, стр. 1 | |
| Размер | 19,05х190х2000...2100 мм | PDF, стр. 1 | |
| Покрытие | Шелковое масло ультраматовое | PDF, стр. 1 | |
| Толщина | 19,05 мм | PDF, стр. 1 | |
| Количество в коробке | 1,97 м2 | PDF, стр. 1 | |
| Количество в поддоне | 40 кор (78,8 м2) | PDF, стр. 1 | |
| Ширина | 190 мм | PDF, стр. 1 | |
| Вес в коробке | 25 кг | PDF, стр. 1 | |
| Вес в поддоне | 1003 кг | PDF, стр. 1 | |
| Длина | 2000...2100 | PDF, стр. 1 | |
| В х Ш х Д в коробке | 100 х 225 х 2 165 мм | PDF, стр. 1 | |
| В х Ш х Д в поддоне | 1134 х 905 х 2 165 мм | PDF, стр. 1 | |
| Средняя длина | 1.73 м | PDF, стр. 1 | |
| Микрофаска | 0,5 мм | PDF, стр. 1 | |
| Тип соединения | T&G | PDF, стр. 1 | |
| Отклонения по толщине | ± 0,2 мм | PDF, стр. 1 | |
| Отклонения по ширине | ± 0,2 мм | EN 13489 | PDF, стр. 1 |
| Перпендикулярность смежных кромок | 0,2 мм на длине 100 мм | ГОСТ 862.3 | PDF, стр. 1 |
| Поперечная кривизна | 0,2 % от ширины | PDF, стр. 1 | |
| Продольная кривизна | 0,5 % от длины | EN 13489 | PDF, стр. 1 |
| Продольная кривизна по кромке | 0,1 % от длины | PDF, стр. 1 | |
| Огнестойкость | Dfl-s1 | PDF, стр. 1 | |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 | PDF, стр. 1 | |
| Содеражание пентахлорфенола | Отсутствует | EN 14342 | PDF, стр. 1 |
| Теплопроницательность | 0,082 м2K/Вт | PDF, стр. 1 | |
| Теплопроводность | 0,161 Вт/(мK) | PDF, стр. 1 | |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная | PDF, стр. 1 | |
| ПОКРЫТИЕ | ШЕЛКОВОЕ МАСЛО | PDF, стр. 1 | |
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения | PDF, стр. 1 | |
| Вид поверхности | Полузакрытые поры, бражированый | PDF, стр. 1 | |
| Степень блеска | Матовый, 2–5 GU/60° | PDF, стр. 1 | |
| Гарантия на покрытие | Не устанавливается | PDF, стр. 1 | |
| Износостойкость | Не нормируется | EN 438-2 | PDF, стр. 1 |
| Сопротивление царапанию | Не нормируется | EN 438 | PDF, стр. 1 |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry) | EN 15676 | PDF, стр. 1 |
| Химостойкость | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442 | PDF, стр. 1 |
| Ремонтопригодность | Средняя | PDF, стр. 1 | |
| Заболонь | Допускается | PDF, стр. 1 | |
| Прорость | Не ограничивается, отреставрированная | PDF, стр. 1 | |
| Вариация цвета | Допускается умеренно контрастная | PDF, стр. 1 | |
| Сердцевина | Допускается | PDF, стр. 1 | |
| Сучки | Допускаются крупные, отреставрированные | PDF, стр. 1 | |
| Наклон волокон | Допускается | PDF, стр. 1 | |
| Трещины | Допускаются широкие, отреставрированные | PDF, стр. 1 | |
| Сердцевинные лучи | Допускаются | PDF, стр. 1 | |
| Установка | В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона. Может применяться для устройства теплых полов. | PDF, стр. 1 | |
| Условия эксплуатации и хранения | — влажность воздуха от 40% до 65% — температура воздуха от +18°С до +22°С | PDF, стр. 1 | |
| Уход | Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год. | PDF, стр. 1 | |
| Верхняя ламель | Ламель из массива 3,2 мм | PDF, стр. 1 | |
| Средний слой | Поперечно уложенные рейки из массива березы 12,75 мм | PDF, стр. 1 | |
| Нижняя ламель | Ламель из массива 3,1 мм | PDF, стр. 1 | |
| Компенсатор | Пробковый компенсатор | PDF, стр. 1 |
Документация и страница производителя
Страница товара на сайте производителя
Тип
Паркетная доска
Толщина верхнего слоя,мм
3,2мм
Вес упаковки, кг
25 кг
Тип рисунка
Паркетная доска
Толщина, мм
19,05 мм
Сортировка производителя
Черектер
Страна
Беларусь
Размеры
2000...2100x190x19.05мм
Ширина товара
190 мм
Производитель
Coswick
Подходит для теплого пола
Да
Количество кв.м / уп
1,97
Оттенок
Белёный
Конструкция
3х-слойная
Коллекция паркетной доски
Белые ночи
Финишное покрытие
Шелковое масло ультраматовое
Блеск
Матовый
Фаска
Микрофаска 0,5 мм
Порода дерева
Дуб
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.